Vauxhall
| Model | Rok | Silnik | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| Agila | 2003-08 | JF405E (Jatco) | |
| Astra | 1985-93 | 1.3, 1.6, 1.8L | 3T40 (TH125) |
| Astra | 1992-98 | 1.4, 1.6L | AW60-40 (AF13) |
| Astra | 1992-98 | 1.8, 2.0L | AW50-40LE (AF20) |
| Astra & Zafira | 1998-On | 1.4, 1.6L | AW60-40 (AF13) |
| Astra & Zafira | 1998-On | 1.8L | AW60-42 (AF17) |
| Astra & Zafira | 1998-On | 2.0, 2.2L | AW50-42LE (AF20/22) |
| Astra & Zafira | 2005-07 | 2.0, 2.2L | TF-80SC |
| Bedford CF Van | 1970-82 | 1.8, 2.3L, 2.3L Diesel | 3L30 (TH180) |
| Bedford CF Van | 1982-87 | 1.8, 2.3L, 2.3L Diesel | 3L30 (TH180C) |
| Belmont | 1984-91 | 1.8L | 3T40 (TH125) |
| Calibra | 1989-97 | 2.0L | AW50-40LE (AF20) |
| Carlto Diesel | 1988-89 | A43DL (AW03-71L) | |
| Carlton | 1978-82 | 2.0L | 3L30 (TH180) |
| Carlton | 1982-87 | 1.8, 2.0, 2.2Li | 3L30 (TH180C) |
| Carlton | 1987-89 | 1.8, 2.0, 2.5, 3.0L | A43DL (AW03-71L) |
| Carlton | 1990-94 | 2.0, 2.4, 2.6, 3.0L | 4L30E (AR25/35) |
| Carlton Diesel | 1978-82 | 1.8L | 3L30 (TH180) |
| Carlton Diesel | 1982-87 | 2.3L | 3L30L (TH180C) |
| Cavalier | 1981-88 | 1.6, 1.8, 2.0L | 3T40 (TH125) |
| Cavalier | 1975-91 | 1.6, 1.9, 2.0L | 3L30 (TH180) |
| Cavalier | 1989-95 | 1.6, 1.8, 2.0L | AW50-40LE (AF14/20) |
| Cavalier & Astra | 1989-95 | 2.0L | AW50-40LE (AF20) |
| Chevette | 1979-84 | 1.2L | 3L30 (TH180) |
| Corsa | 1993-01 | AW60-40 (AF13) | |
| Corsa | 2001-On | AW60-40 (AF13) | |
| Cresta PB | 1962-65 | 2.6, 3.3L | Roto Hydramatic M5 |
| Cresta PC | 1972-73 | 3.3L | 3L30 (TH180) |
| Cresta PC | 1966-72 | Powerglide | |
| Cresta PC | 1972-73 | 3L30 (TH180) | |
| Firenza | 1971-73 | 2.3L | 3L30 (TH180) |
| Frontera B | 1999-On | 3.2L, 2.2L TD | 4L30E |
| Insignia | 2008-On | 1.8, 2.0, 2.0TD, 2.8L | TF80-SC |
| Magnum | 1973-78 | 1.8, 2.3L | 3L30 (TH180) |
| Monteray | 1992-97 | V6, 2.5L | 4L30E |
| Monteray | 1998-00 | 3.5L | 4L30E |
| Omega | 1994-03 | 2.0, 2.5L, V6 3.0L | 4L30E (AR25/35) |
| Omega Diesel | 1994-03 | 2.5L TD | 4L30E (AR25/35) |
| Royale | 1978-84 | 2.8, 3.0L | 3L30 (TH180) |
| Senator | 1991-94 | 2.6, 3.0L | 4L30E (AR25/35) |
| Senator | 1984-89 | 2.5, 3.0L | A43DL (AW03-71L) |
| Senator Diesel | 1984-89 | 2.2L D | A43DL (AW03-71L) |
| Signum | 2003-On | 2.2L Diesel | AW50-55SN (AF23/33) |
| Sintra | 1997-99 | AW50-42LE (AF20/22) | |
| Tigra | 1993-01 | AW60-40 (AF13) | |
| Vectra B | 1996-01 | 1.6L | AW60-40 (AF13) |
| Vectra B | 1996-01 | 1.8L | AW60-42LE (AF20/22) |
| Vectra B | 1996-01 | 1.8XE, 2.0, 2.5L | AW50-42LE (AF20/22) |
| Vectra C | 2002-04 | 2.2, 3.2L, 2.2L TD | AW55-50SN (AF23/33) |
| Vectra C | 2005-08 | 2.2, 3.2L, 2.2L TD | TF80-SC |
| Vectra CDTI 150 | 2004-08 | 1.9L D | 6T70 |
| Ventura | 1969-76 | 3.3L | 3L30 (TH180) |
| Viceroy | 1978-82 | 2.5, 2.8L | 3L30 (TH180) |
| Victor | 1969-76 | 1.6, 2.0, 2.3L | 3L30 (TH180) |
| Victor & Viscount | 1969-73 | 3.3L | 3L30 (TH180) |
| Victro VX Series | 1973-78 | 1.8, 2.3L | 3L30 (TH180) |
| Viva | 1971-75 | 1.25L | 3L30 (TH180) |
| Viva | 1969-80 | 1.6, 1.8, 2.0, 2.3L | 3L30 (TH180) |















































































































