Rover
| Model | Rok | Silnik | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| 200/25 | 2000-2005 | L4 1.6L 1.8L | VT1 (BELT CVT) |
| 2000 SD1 | 1982-84 | 2.3L | BW65 |
| 2000 SD1 | 1984-86 | 2.0L | TH180 |
| 2000, 2200 | 1966-77 | BW35 | |
| 213 | To 85 | Honda 3sp | |
| 214 / 248 | 1987-On | ZF4HP18 | |
| 216 | 1985-89 | 1.6L | ZF4HP14 |
| 216 | 1989-On | 1.6L | Honda L4, MPPA |
| 2300 SD1 | 1977-84 | 2.3L | BW65 |
| 2300 SD1, 2600 SD1 | 1984-87 | 2.3, 2.6L | TH180 |
| 2300, 2600 | To 84 | TH180 | |
| 248 | To 85 | ZF4HP14 | |
| 25 | 2000-up | 1.4, 1.6, 1.8 | ZF VT1-32A CVT |
| 2600 SD1 | 1977-84 | BW65 | |
| 3 Liter MK2 | 1965-67 | BW8/12 | |
| 3 Liter MK3, P5 | 1965-67 | BW35 | |
| 3.5 Liter P5B, P6B | 1967-73 | BW35 | |
| 3500 SD1 | 1976-83 | 3.5L | BW65 |
| 3500, P5B, P6B | 1967-76 | BW35 | |
| 400/45 | 2000-2005 | V6 2.0L 2.5L | JF506E |
| 400/45 | 2000-2005 | L4 1.8L | VT1 (BELT CVT) |
| 416 | 1989-95 | 1.6L | Honda L4, MPPA |
| 416 | 1996-98 | 1.6L CVT | Van Doorne CVT |
| 45 | 1999-05 | CVT | ZF CVT |
| 600 | 1993-99 | 2.0, 2.3L | Honda MP6A |
| 75 | 2000-2005 | L4 1.8L 2.0L V6 2.0L 2.5L | JF506E |
| 820 | 1986-98 | 2.0L | ZF4HP14 |
| 825 | 1986-88 | 2.5L | Honda G4 |
| 825 V6 Quad Cam | 1999-On | 2.5L | JF403E |
| 827 | 1988-98 | 2.7L | Honda G4 |
| MGF | 2000-2002 | L4 1.8L | VT1 (BELT CVT) |
| MGTF | 2002-2005 | L4 1.8L | VT1 (BELT CVT) |
| MINI | 2000-2001 | L4 1.3L | MARK II |
| Vitesse | 1983-86 | TH180 |















































































































