Mercury
| Model | Rok | Silnik | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| Bobcat | 1974-87 | C3 | |
| Bobcat | 1974-87 | C4 | |
| Capri | 1991-94 | G4EAT | |
| CAPRI | 1991-1994 | L4 1.6L | 4EAT-G (G4A-HL) |
| Capri | 1972-81 | C4 | |
| Capri | 1979-86 | C3 | |
| Capri | 1982-86 | C5 | |
| Comet | 1964-76 | C4 | |
| Comet | 1966-69 | C6 | |
| Comet | 1969 | FMX | |
| Cougar | 1967-78 | C6 | |
| Cougar | 1967-81 | C4 | |
| Cougar | 1971-79 | FMX | |
| Cougar | 1980-92 | AOD | |
| Cougar | 1982-86 | C5 | |
| Cougar | 1993-95 | AODE | |
| Cougar | 1995-97 | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W |
| Cougar | 1999-02 | L4 2.0L V6 2.5L | CD4E |
| Grand Marquis | 1983-92 | AOD | |
| Grand Marquis | 1993-95 | AODE | |
| Grand Marquis | 1996-On | 4R70W | |
| GRAND MARQUIS | 1995-2010 | V8 4.6L | 4R70W/75W |
| LN7 | 1982-83 | ATX | |
| Lynx | 1981-86 | ATX | |
| Marauder | 2003-04 | V8, 4.6L | 4R70W/4R70E |
| MARAUDER | 2003-2004 | V8 4.6L | 4R75W |
| Mariner | 2005-2008 | L4 2.3L V6 3.0L | CD4E |
| MARINER | 2009-2010 | L4 1.6L 2.0L 2.5L V6 3.0L | 6F35 |
| Mariner Hybrid | 2006-On | 2.3L | CVTPSE (HD-10) |
| MARINER HYBRID | 2005-2006 | L4 2.3L | P310 (PG CVT) |
| MARINER HYBRID | 2007-2010 | L4 2.3L 2.5L | HD-10 (PG CVT) |
| Marquis | 1983-86 | AOD | |
| Marquis | 1983-86 | C3 | |
| Marquis | 1983-86 | C5 | |
| Meteor | 1951-64 | Fordomatic | |
| Meteor | 1965-72 | C4 | |
| Meteor | 1966-72 | C6 | |
| Milan | 2006-On | 3.0, 3.5L | AWF21, AF40, TF-80SC |
| Milan | 2005-2008 | L4 2.3L | FNR5 |
| MILAN | 2006-2009 | V6 3.0L | AF21 (TF-81SC) |
| MILAN | 2009-2010 | L4 2.5L V6 3.0L | 6F35 |
| MILAN | 2009-2010 | L4 2.5L | HD-10 (PG CVT) |
| Milan Hybrid | 2010-On | 2.5L | CVTPSE (HD-10) |
| Mon t ego | 1968-76 | C4 | |
| Monarch | 1975-80 | C4 | |
| Monarch | 1977-80 | L3N71B | |
| Montego | 1968-76 | C6 | |
| Montego | 1970-76 | FMX | |
| Montego | 2005-2007 | V6 3.0L | CFT-30 (BELT CVT) |
| Montego | 2005-On | 3.0L | AWF21, AF40, TF-80SC |
| MONTEGO | 2005-2007 | V6 3.0L | AF21 (TF-81SC) |
| Monterey | 2003-2006 | V6, 4.2L | 4F50N (AX4N) |
| Mountaineer | 1997-01 | 5.0L | 4R70W |
| Mountaineer | 1997-01 | 4.0L | 5R55E |
| Mountaineer | 2002-03 | 4.0, 4.6L | 5R55W |
| Mountaineer | 2004-05 | 4.0, 4.6L | 5R55S |
| Mountaineer | 2006-On | V6, 4.0L | 5R55S |
| Mountaineer | 2006-On | V8, 4.6L | 6R60 |
| Mystique | 1995-2000 | L4 2.0L V6 2.5L | CD4E |
| Sable | 1986-90 | AXOD | |
| Sable | 1995-03 | V6 3.0L | AX4S |
| Sable | 1995-2005 | V6 3.0L | AX4N |
| Sable | 2001-05 | 3.0L 19 Bolt pan | 4F50N (AX4N) |
| SABLE | 2004-2007 | V6 3.0L | AF21 (TF-81SC) |
| SABLE | 2008-2009 | V6 3.5L | 6F50 |
| SABLE | 2004-2007 | V6 3.0L | CFT30 (BELT CVT) |
| Sable | 2008 | 3.5L | 6F50/55 |
| Topaz | 1987-94 | ATX | |
| Tracer | 1987-90 | F3A | |
| Tracer | 1990-99 | L4 1.8, 1.9, 2.0L | F4EAT (F4A-EL) |
| VILLAGER | 1993-2002 | V6 3.3L | 4F20E |
| Villager | 1993-02 | V6 3.0, 3.3L | 4F20E (RE4F04A) |
| Zephyr | 1976-83 | C3 | |
| Zephyr | 1978-81 | C4 | |
| Zephyr | 1982-83 | C5 |















































































































