Rolls-Royce
| Model | Rok | Silnik | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| ARNAGE/SILVER SERAPH | 2000-2003 | 4L80E | |
| ARNAGE/SILVER SERAPH | 2000-2003 | V8 4.4L V12 5.4L | ZF5HP30 |
| Bentley | 1967-On | TH400 | |
| Bentley P6000 B | 1998-99 | ZF5HP30 | |
| Carnargue | 1975-On | V8, 6.75L | TH400 |
| Corniche | 1967-87 | TH400 | |
| Corniche | 2000-On | 4L80E | |
| DropHead coupe | 2007-10 | 6.7L | 6HP32 |
| DROPHEAD COUPE | 2007-2012 | V12 6.8L | ZF6HP32A |
| DROPHEAD COUPE | 2012-2014 | V12 6.8L | ZF6HP70 |
| Ghost | 2013-2014 | V12 6.6L | ZF8HP90 |
| GHOST | 2009-2013 | V12 6.6L | ZF8HP70 |
| Ghost Sedan | 2010-On | 6.6L | ZF8HP70 |
| Phantom | 1959-67 | V12, 6.75L | Hydramatic |
| Phantom | 2003-On | V12, 6.75L | ZF6HP26 |
| PHANTOM | 2003-2012 | V12 6.8L | ZF6HP32A |
| PHANTOM | 2012-2014 | V12 6.8L | ZF8HP70 |
| Phantom Drophead Coupe | 2007-On | ZF6HP32 | |
| Phantom IV | 1959-67 | Hydramatic | |
| Rolls Royce | 1991-On | 4L80E | |
| Silver Cloud | 1959-67 | Hydramatic | |
| Silver Dawn | 1996-On | 4L80E | |
| Silver Seraph | 1998-03 | ZF5HP30 | |
| Silver Shadow | 1959-67 | Hydramatic | |
| Silver Shadow | 1968-90 | TH400 | |
| Silver Spirit | 1980-90 | TH400 | |
| Silver Spirit, Silver Spur | 1992-98 | 4L80E | |
| Silver Spur | 1968-90 | TH400 | |
| T Series | 1968-72 | TH400 | |
| Turbo Coupe | 1991-92 | 4L80E | |
| WRAITH | 2013-2014 | V12 6.6L | ZF8HP90 |















































































































