Oldsmobile
| Model | Rok | Silnik | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| 88 Royale | 1995-97 | V6 3.8L | 4T60E |
| 88 Royale | 1998-99 | V6 3.8L, 3.8L SC | 4T65E |
| 88 ROYALE | 1997 | V6 3.8L SC | 4T65E (SUPERCHARGED) |
| 88 ROYALE | 1998-1999 | V6 3.8L 3.8L SC | 4T65E |
| 88 Royale SC | 1997 | V6 3.8L Supercharged | 4T65E |
| 98 | 1972-76 | TH375 | |
| 98 | 1974-80 | TH400 | |
| 98 | 1977-81 | TH200 | |
| 98 | 1977-82 | TH350 | |
| 98 | 1980-83 | TH250 | |
| 98 | 1985-89 | TH440T4 | |
| 98 | 1990-96 | 4T60E | |
| 98 REGENCY | 1995-1996 | V6 3.8L | 4T60E |
| Achieva | 1995 | L4 2.3L | 3T40 (125C) |
| Achieva | 1992-98 | 3.1L | 4T60E |
| Achieva | 1995-1998 | L4 2.3L 2.4L 3.1L | 4T60E |
| Alero | 1999-2004 | L4 2.2L 2.4L | 4T40E |
| Alero | 1999-2004 | V6 3.4L | 4T45E |
| Aurora | 1995-2003 | V8 4.0L | 4T80E |
| Aurora | 2001-2003 | V6 3.5L | 4T65E |
| Bravada | 1991-92 | 4L60 | |
| Bravada | 1995-2004 | V6 4.2L 4.3L | 4L60E |
| Calais | 1985-92 | TH125C | |
| Ciera | 1982-96 | 2.5, 2.8L | TH125C |
| Ciera | 1985-89 | 3.8L | TH440T4 |
| Ciera | 1990-91 | 3.3L | 4T60 |
| Ciera | 1994-96 | 3.1L | 4T60E |
| Custom Cruiser | 1986-90 | TH200-4R | |
| Custom Cruiser | 1991-92 | 4L60 | |
| Cutlass | 1973 | TH375 | |
| Cutlass | 1973-77 | TH400 | |
| Cutlass | 1973-83 | TH350 | |
| Cutlass | 1978-87 | TH200C | |
| Cutlass | 1989-89 | TH440T4 | |
| Cutlass | 1990-92 | 3.1L | 4T60 |
| Cutlass | 1990-94 | 3T40 | |
| Cutlass | 1991-96 | TH200-4R | |
| Cutlass | 1993-99 | 3.1L | 4T60E |
| CUTLASS | 1997-1999 | V6 3.1L | 4T40E |
| CUTLASS CIERA/CRUISER | 1995-1998 | L4 2.2L | 3T40 (125C) |
| CUTLASS CIERA/CRUISER | 1995-1996 | V6 3.1L | 4T60E |
| Cutlass Suprem | 1991-96 | 3.4L | 4T60E |
| CUTLASS SUPREME | 1995-1997 | V6 3.1L/3.4L | 4T60E |
| Delta 88 | 1984-90 | TH440T4 | |
| Delta Royale | 1991 | TH440T4 | |
| Delta Royale | 1992-96 | 4T60E | |
| Eighty Eight | 1986-92 | TH440T4 | |
| Eighty Eight | 1991-97 | 4T60E | |
| Eighty Eight | 1997 | Super charged | 4T65E |
| Eighty Eight | 1998-99 | 4T65E | |
| Firenza | 1982-88 | TH125C | |
| Intrigue | 1998-02 | 4T60E | |
| Intrigue | 1998-02 | V6 3.5L 3.8L V8 4.5L | 4T65E |
| Omega | 1973-79 | TH350 | |
| Omega | 1976-77 | TH200 | |
| Omega | 1980-84 | TH125C | |
| Silhouette | 1990-95 | 3.1L | TH125C |
| Silhouette | 1992-98 | 3.8L | 4T60E |
| Silhouette | 1999-04 | 3.4L | 4T65E |
| SILHOUETTE | 1995 | V6 3.1L | 3T40 (125C) |
| SILHOUETTE | 1999-2004 | V6 3.4L | 4T65E |
| SILHOUETTE | 1995-1998 | V6 3.4L/3.8L | 4T60E |
| Starfire | 1975-80 | TH350 | |
| Starfire | 1976-77 | TH250 | |
| Starfire | 1976-86 | TH200C | |
| Toronado | 1966-78 | TH425 | |
| Toronado | 1979-81 | TH325 | |
| Toronado | 1982-85 | TH325-4L | |
| Toronado | 1985-90 | TH440T4 | |
| Toronado | 1991-92 | 4T60E |















































































































